技術專業???實力堅實
158 5255 7140
158 5255 7140
![]() |
![]() |
型號 | CH-150 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-600 |
槳葉形式 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 |
工作容積 L | 90 | 140 | 180 | 250 | 300 | 380 |
攪拌槳轉速 r/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻轉角度 ° | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
攪拌電機 KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
倒料電機 KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸 mm (長×寬×高) |
1685×600×1000 | 1850×600×1000 | 2160×700×1250 | 2280×700×1250 | 2450×700×1250 | 2500×900×1350 |
重量 kg | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 | 850 |
相關產品
Copy right ? 2020 無錫市凱銳利設備科技有限公司 版權所有